Bank of Scotland Autokredit
Autokredit ab 5,29 % effektiv. Kreditbeträge von 3.000 bis 50.000 €, Laufzeiten von 24 bis 84 Monaten.
Sondertilgung
Online-Antrag
Jetzt Konditionen prüfen
Zusammenfassung
Der Bank of Scotland Autokredit liegt mit einem 2/3-Effektivzins von 6,29 % deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 7,07 %. Das ergibt Rang 7 von 19 im kraftfahrzeugkredit.de-Vergleich (Spanne: 5,39 % bis 9,32 %). Empfehlung für den allgemeinen Autokredit-Bedarf.
Bank of Scotland Autokredit im Marktvergleich
Alle 19 Anbieter, sortiert nach 2/3-Effektivzins. Dieses Produkt ist markiert.
| Produkt | Eff. 2/3 | Soll | Rate |
|---|---|---|---|
| 5,39 % | 5,26 % | 231 € | |
| 5,39 % | 5,26 % | 159 € | |
| 5,89 % | 5,73 % | 442 € | |
| 5,99 % | 5,84 % | 234 € | |
| 6,16 % | 5,99 % | 166 € | |
| 6,29 % | 6,12 % | 147 € | |
| 6,29 % | 6,12 % | k.A. | |
| 6,49 % | 6,30 % | 148 € | |
| 6,50 % | k.A. | 293 € | |
| 6,59 % | 6,39 % | 148 € | |
| 6,79 % | 6,59 % | 182 € | |
| 6,79 % | 6,59 % | 149 € | |
| 6,95 % | 6,74 % | 255 € | |
| 7,90 % | 7,62 % | 243 € | |
| 8,85 % | 8,51 % | 158 € | |
| 8,89 % | 8,55 % | 316 € | |
| 8,90 % | 5,26 % | 138 € | |
| 8,99 % | 8,64 % | 179 € | |
| 9,32 % | 8,94 % | 210 € |
Rate: monatliche Rate aus dem repräsentativen PAngV-Beispiel des Anbieters. Sortierung nach 2/3-Effektivzins.
Vorteile & Nachteile
Vorteile
- Sondertilgung möglich
- Schnelle Auszahlung
Nachteile
- Keine Ratenpause
- Keine Sofortzusage
- KFZ-Brief wird bei der Bank hinterlegt
Konditionen im Überblick
Alle Daten auf einen Blick
| Bank | Bank of Scotland |
| Produkt | Autokredit |
| 2/3-Effektivzins | 6,29 % |
| 2/3-Sollzins | 6,12 % |
| Effektivzins ab | 5,29 % bei Bestbonität |
| Kreditbetrag | 3.000 bis 50.000 € |
| Laufzeit | 24 bis 84 Monate |
Repräsentatives Beispiel nach § 6 PAngV: Kein repräsentatives Beispiel verfügbar. Bitte Zinskonditionen direkt beim Anbieter prüfen. Bonität vorausgesetzt.
Merkmale
Sondertilgung
Online-Antrag
Schnelle Auszahlung
Stand: 8. August 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Zinsen bonitätsabhängig, sofern nicht anders angegeben.














